MEN
RK | Team | Total Points |
---|---|---|
1 | 1783 | |
2 | 1757 | |
3 | 1743 | |
4 | 1687 | |
5 | 1666 |
Updated 27 May 2021
WOMEN
RK | Team | Total Points |
---|---|---|
1 | 2197 | |
2 | 2073 | |
3 | 2039 | |
4 | 2035 | |
5 | 2011 |
Updated 25 Jun 2021
RK | Team | Total Points |
---|---|---|
1 | 1783 | |
2 | 1757 | |
3 | 1743 | |
4 | 1687 | |
5 | 1666 |
Updated 27 May 2021
RK | Team | Total Points |
---|---|---|
1 | 2197 | |
2 | 2073 | |
3 | 2039 | |
4 | 2035 | |
5 | 2011 |
Updated 25 Jun 2021